設(shè)備型號(hào):XPL-1/XPL-2
發(fā)布時(shí)間:2024-06-24
偏光顯微鏡是利用光的偏振特性對(duì)具有雙折射性物質(zhì)進(jìn)行研究鑒定的*儀器,可供廣大用戶(hù)進(jìn)行透射單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察。廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、化工、醫(yī)療、藥品等領(lǐng)域的研究與檢驗(yàn),也可進(jìn)行液態(tài)高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相觀察,是科研機(jī)構(gòu)與高等院校進(jìn)行研究與教學(xué)的理想儀器。
偏光顯微鏡
產(chǎn)品類(lèi)別:偏光顯微鏡
產(chǎn)品型號(hào):XPL-1/XPL-2
放大倍數(shù):XPL-1,40X~1000X
XPL-2,40X~600X
光源: 6V20W鹵素?zé)?,亮度可調(diào)
產(chǎn)品介紹:
XPL-1/XPL-2該顯微鏡是利用光的偏振特性對(duì)具有雙折射性物質(zhì)進(jìn)行研究鑒定的*儀器,可供廣大用戶(hù)進(jìn)行透射單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察。廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、化工、醫(yī)療、藥品等領(lǐng)域的研究與檢驗(yàn),也可進(jìn)行液態(tài)高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相觀察,是科研機(jī)構(gòu)與高等院校進(jìn)行研究與教學(xué)的理想儀器。
技術(shù)規(guī)格(標(biāo)準(zhǔn)配置) | |||
型號(hào) | XPL-1(蓋玻片厚度:0.17) | XPL-2(無(wú)蓋玻) | |
目鏡 | 大視野WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ18mm) | ||
分劃目鏡10X(視場(chǎng)數(shù)Φ18mm)格值0.10mm/格 | |||
無(wú)應(yīng)力平場(chǎng)消色差物鏡 | PL 4X/0.10 POL 工作距離:17.94 mm | PL L4X/0.12 POL 工作距離:17.9 mm | |
PL 10X/0.25 POL 工作距離:8.8 mm | PL L10X/0.25 POL工作距離:8.8 mm | ||
PL 40X/0.65 POL(彈簧)工作距離:0.56mm | PL L40X/0.60 POL(彈簧) 工作距離:3.73 mm | ||
PL 100X/1.25 POL(彈簧,油)工作距離:0.36 mm | PL L60X/0.70 POL(彈簧)工作距離:1.34 mm | ||
透射照明系統(tǒng) | 6V20W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) 6V20W | ||
可360°旋轉(zhuǎn),有0、90、180、270四個(gè)讀數(shù)。 | |||
阿貝聚光鏡數(shù)值孔徑為1.25,帶可變光欄 | |||
載物臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)式載物臺(tái),直徑Φ150,360°等分刻度,游標(biāo)格值6′,中心可調(diào),帶鎖緊裝置。 | ||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(物鏡中心可調(diào)) | ||
中間接筒 | 內(nèi)置檢偏器,可自由切換正常觀察與偏光觀察,可90°旋轉(zhuǎn),游標(biāo)格值12′ | ||
推入式勃氏鏡,中心可調(diào) | |||
λ,λ/4與石英鍥補(bǔ)償器 | |||
目鏡筒 | 三目鏡傾斜30°,可進(jìn)行透光攝影 | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm | ||
選配件 | 物鏡 | 蓋玻片厚0.17 20X、60X | 無(wú)蓋玻片物鏡 20X、50X、80X、100X(干式) |
移動(dòng)尺 | 移動(dòng)范圍:30mm×25mm | ||
CCD接頭 | 0.5X、1X、0.5X帶分劃尺 | ||
攝像儀 | USB輸出:130/300/500/1000萬(wàn)像素 VIDEO輸出:380/520電視線(xiàn) | ||
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON(EF) NIKON(F) | ||
無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)(型號(hào):XPL-1A/XPL-2A) |
系統(tǒng)圖解
外形尺寸